Аренда строительной техники
Аренда спецтехники
Тип а/м | Тоннаж |
Мин. Заказ полсмены кол./часов |
Один час работы сумма |
Мин. сумма за полсмены |
Мин. заказ полная смена кол./часов |
Один час работы мма |
Мин.сумма за полную смену |
Автокран | 14 т | 3+1 | от 1 550р. | 6 200р. | 7+1 | от 1 230р. | 9 840р. |
Автокран | 16 т | 3+1 | от 1 850р. | 7 400р. | 7+1 | от 1 390р. | 11 120р. |
Автокран | 25 т | 3+1 | от 2 475р. | 9 900р. | 7+1 | от 1 850р. | 14 800р. |
Манипулятор | 3 т | 4+1 | от 980р. | 4 900р. | 7+1 | от 980р. | 7 840р. |
Манипулятор | 5 т | 4+1 | от 1 160р. | 5 800р. | 7+1 | от 1 160р. | 9 280р. |
Манипулятор | 7 т | 4+1 | от 1 750р. | 8 750р. | 7+1 | от 1 750р. | 14 000р. |
Аренда самосвалов до 30 куб.
Самосвалы |
Расстояние перевозки сыпучего материала (км) |
Объем загрузки одного самосвала (м3) |
Насыпную плотность материала (кг/м3) |
Тариф на перевозку самосвалом на расстояние |
|||
р/м3 | р/т | р/м3*км | р/т*км | ||||
Самосвал 15 куб. | |||||||
Трехосный | 5 км | 15/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 127,50р. | 85р. | 25,50р. | 17р. |
Трехосный | 10 км | 15/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 168р. | 112,50р. | 16,80р. | 11,25р. |
Трехосный | 15 км | 15/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 205р. | 136,60р. | 13,70р. | 9,10р. |
Трехосный | 20 км | 15/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 244р. | 163,50р. | 12,20р. | 8,20р. |
Трехосный | 25 км | 15/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 284,20р. | 189,10р. | 11,30р. | 7,60р. |
Трехосный | 30 км | 15/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 319,20р. | 212,40р. | 10,70р. | 7,10р. |
Самосвал 20 куб. | |||||||
Трехосный | 5 км | 20/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 96,30р. | 64р. | 19,20р. | 12.80р. |
Трехосный | 10 км | 20/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 126,30р. | 83,80р. | 12,70р. | 8,4р. |
Трехосный | 15 км | 20/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 158р. | 105р. | 10,50р. | 7р. |
Трехосный | 20 км | 20/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 187,5р. | 125р. | 9,4р. | 6,30р. |
Трехосный | 25 км | 20/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 219р. | 146,30р. | 9р. | 5,90р. |
Трехосный | 30 км | 20/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 239р. | 160р. | 8р. | 5,30р. |
Самосвал 25 куб. | |||||||
Четырехосный | 5 км | 25/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 76,25р. | 51,25р. | 15,25р. | 10,25р. |
Четырехосный | 10 км | 25/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 101,25р. | 67,5р. | 10,12р. | 6,75р. |
Четырехосный | 15 км | 25/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 126,25р. | 83,75р. | 8,37р. | 5,62р. |
Четырехосный | 20 км | 25/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 150р. | 100р. | 7,5р. | 5р. |
Четырехосный | 25 км | 25/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 175р. | 116,25р. | 7р. | 4,62р. |
Четырехосный | 30 км | 25/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 200р. | 132,5р. | 6,62р. | 4,37р. |
Самосвал 30 куб. | |||||||
Четырехосный | 5 км | 30/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 63,8р. | 42,5р. | 12,8р. | 8,5р. |
Четырехосный | 10 км | 30/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 83,8р. | 56,3р. | 8,4р. | 5,6р. |
Четырехосный | 15 км | 30/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 105р. | 70р. | 7р. | 4,6р. |
Четырехосный | 20 км | 30/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 125р. | 83,8р. | 6,3р. | 4,1р. |
Четырехосный | 25 км | 30/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 146,2р. | 97,5р. | 5,9р. | 3,9р. |
Четырехосный | 30 км | 30/м3 | 1500 кг/м3 (песок) | 159,6р. | 106,8р. | 5,3р. | 3,6р. |
* Межгород (до 15км + 2ч подачи; от 15 до70 км от КАД километраж в обе стороны * коэфициент по межгороду)
* пропуск в центр + 1 час
* услуга экспедирования + 1 час
* пропуск в центр + 1 час
* услуга экспедирования + 1 час