Грузоперевозки по Липецку и области
Стоимость перевозки
Грузоподъемность // Объем // Тип кузова |
Стоимость 1 км |
Мин. время работы |
Подача а/м |
Стоимость одного часа (руб.) |
Время работы +подача (в часах) |
Мин. с экспеди- рованием |
1 тн // до 7 м3 //тент, фургон | 15 | 1 | 1 | 450 | 900 | 1350 |
1 тн // до 7 м3 //изотерм | 15 | 1 | 1 | 500 | 1000 | 1500 |
1 тн // до 7 м3 //реф | 16 | 1 | 1 | 580 | 1160 | 1740 |
1,5 тн // до 9 м3 // тент, фургон | 16 | 1 | 1 | 470 | 940 | 1410 |
1.5 тн // до 10 м3// изотерм, реф | 16 | 1 | 1 | 520 | 1040 | 1560 |
1.5 т // до 16 м3// реф, изотерм | 17 | 1 | 1 | 620 | 1240 | 1860 |
1.5 тн // - // борт | 16 | 1 | 1 | 570 | 1140 | 1710 |
3 тн // до 17 м3 //тент, фургон | 21 | 1 | 1 | 600 | 1200 | 1800 |
3 т // до 17 м3 //изотерм | 21 | 1 | 1 | 650 | 1300 | 1950 |
3 т // до 17 м3 //реф | 23 | 1 | 1 | 780 | 1560 | 2340 |
3 тн // - // борт | 21 | 1 | 1 | 650 | 1300 | 1950 |
5 т // до 22 м3 //тент, фургон | 28 | 1 | 1 | 700 | 1400 | 2100 |
5 т // до 22 м3 //изотерм | 28 | 1 | 1 | 750 | 1500 | 2250 |
5 т // до 22 м3 //реф | 29 | 1 | 1 | 820 | 1640 | 2460 |
5 тн // - // борт | 28 | 1 | 1 | 780 | 1560 | 2340 |
5 тн // до 30 м3//тент, фургон | 28 | 1 | 1 | 800 | 1600 | 2400 |
5 тн // до 30 м3 //изотерм, реф | 28 | 1 | 1 | 850 | 1700 | 2550 |
10 тн // до 30 м3 //тент, фургон | 31 | 1 | 1 | 800 | 1600 | 2400 |
10 тн // до 43 м3// тент, фургон | 32 | 1 | 1 | 850 | 1700 | 2550 |
10 тн // до 43 м3 //изотерм | 32 | 1 | 1 | 880 | 1760 | 2640 |
10 тн // до 43 м3 //реф | 35 | 1 | 1 | 950 | 1900 | 2850 |
10 тн // - // борт | 32 | 1 | 1 | 900 | 1800 | 2700 |
10тн // до 43 м3 // фургон, лифт | 32 | 1 | 1 | 850 | 1700 | 2550 |
10 тн // до 43 м3 // изотерм, лифт | 32 | 1 | 1 | 880 | 1760 | 2640 |
10тн // до 43 м3 // реф, лифт | 35 | 1 | 1 | 950 | 1900 | 2850 |
20 тн // до 82 м3 //тент | 40 | 1 | 1 | 1100 | 2200 | 3300 |
20 тн // до 82 м3 //изотерм | 40 | 1 | 1 | 1200 | 2400 | 3600 |
20 тн // до 82 м3 //реф | 45 | 1 | 1 | 1300 | 2600 | 3900 |
20 тн // - // борт | 40 | 1 | 1 | 1200 | 2400 | 3600 |
20 тн // до 120 м3 // тент | 40 | 1 | 1 | 1250 | 2500 | 3750 |
- Подача автотранспортного средства для перевозки по городу предоставляется минимум на 1 час + 1 час подачи (минимальный заказ);
- При использовании автотранспортного средства более минимального заказа клиент оплачивает минимальный заказ и каждый последующий час работы автотранспортного средства согласно тарифу руб/час;
- Ограничение прохождения ТС по городу-100 км. После прохождения отметки в 100 км. Расчет производится по двойному тарифу часа работы;
- При подаче автомобиля в пригород (без работы по городу) расчет стоимости ведется по количеству пройденных автомобилем километров от поста ДПС и обратно согласно тарифу руб/км, так же оплачивается количество отработанных часов, но не менее минимального заказа данного ТС;
- Если клиент не сопровождает свой груз, предоставляется услуга "Экспедирование", добавляется один час работы данного автомобиля согласно тарифу руб/час;
- При отказе от заявки в день подачи машины (прогон) оплачивается минимальная стоимость автотранспортного средства по прайсу;
- Услуга почасовая аренда автотранспорта оказывается по городу и области на расстоянии не более 200 км. от города (поста ДПС). При расстоянии более 200 км;
- Вы можете заказать услугу перевозка малотоннажным коммерческим транспортом по маршруту клиента. Возможна любая форма оплаты;
- Цены действуют на почасовую аренду автотранспорта в рабочее время. Возможность оказания услуги в другое время необходимо уточнять у менеджеров;