Перевозка сельхозпродукции
Стоимость услуги
Расстояние для расчета цены, км | Соя, пшеница, кукуруза, с НДС | Подсолнечник, С НДС | Свекла, с НДС | |||
т/км | руб./т | т/км | руб./т | т/км | руб./т | |
0-15 | - | 230 | - | 300 | - | 210 |
16-30 | 9,0 | - | 11,70 | - | 8,50 | - |
31-45 | 8,0 | - | 10,40 | - | 7,60 | - |
46-60 | 7,50 | - | 9,75 | - | 6,50 | - |
61-75 | 7,20 | - | 9,40 | - | 6,20 | - |
76-100 | 6,75 | - | 8,80 | - | 5,60 | - |
101-125 | 6,30 | - | 8,20 | - | 5,00 | - |
126-200 | 5,70 | - | 7,40 | - | 4,80 | - |
201-300 | 5,40 | - | 7,00 | - | 4,60 | - |
301-450 | 5,00 | - | 6,50 | - | 4,40 | - |
Для уточнения стоимости грузоперевозки, а также экономии вашего времени и удобства вы можете позвонить нам по контактному телефону или заказать обратный звонок. А также вы можете воспользоваться формой онлайн-заявка.